风华高压1812/4532贴片电容参数
品牌 | FH/风华 | 型号 | 1812/453 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) |
应用范围 | 高压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 微调 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±5(%) | 耐压值 | 3000(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 0.03~2200(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 100(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
风华高压1812/4532贴片电容包装代码
代号 | W1 | L1 | D | C | B | P1 | P2 | P0 | d | t |
Code | ||||||||||
0.37+ | 0.67+ | 8.00+ | 3.50+ | 1.75+ | 2.00+ | 2.00+ | 4.00+ | 1.50 | 0.80 | |
0201 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0/+0.10 | Below |
0.65+ | 1.15+ | 8.00+ | 3.50+ | 1.75+ | 2.00+ | 2.00+ | 4.00+ | 1.50 | 0.80 | |
0402 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0/+0.10 | Below |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com