

三星2220/5750贴片电容基本参数:
| 品牌 | Samsung/三星 | 型号 | 2220/5750 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) |
| 应用范围 | 低压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 低频 | 调节方式 | 微调 | 引线类型 | 无引线 |
| 允许偏差 | ±2(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
| 标称容量 | 0.1pF~100uF(uF) | 额定电压 | 6.3(V) | 绝缘电阻 | 0(mΩ) |
| 温度系数 | 0 |








![]()
| Product Lineup (General Capacitors-COG)
| Part Number | Size Lx W (mm) | Capacitance | Rated Voltage (Vdc) | Capacitance Tolerance | Thickness Max. (mm) | |
| 80 | CL10C821JB8NNN □ | 1.60x0.80 | 820 pF | 50 | ±50% | 0.90 |
| 81 | CL10C102JB8NNN □ | InF | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 82 | CL10C182JB8NNN 口 | 1.8nF | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 83 | CL10C222JB8NNN 口 | 2.2 F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 84 | CL10C562JB8NNN 口 | 5.6F | 50 | ±5% | 0.90 | |
| 85 | CL10C103JA8NNN | 10F | 25 | ±5% | 0.90 | |
| 1 | CL21CR47CBANNN | 2.00x1.25 | 0.47F | 50 | ±0.25pF | 0.75 |
| 2 | CL21C0R5CBANNN 口 | 0.5pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 3 | CL21C010CBANNN □ | 1.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 4 | CL21C1R2CBANNN | 1.2 F | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 5 | CL21C1R5CBANNN 口 | 1.5F | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 6 | CL21C1R8CBANNN 口 | 1.8pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 7 | CL21C020CBANNN □ | 2.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 8 | CL21C2R2CBANNN | 2.2 pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 9 | CL21C2R4CBANNN | 2.4pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 10 | CL21C2R5CBANNN □ | 2.5pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 11 | CL21C2R7CBANNN □ | 2.7pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 12 | CL21C030CBANNN | 3.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 13 | CL21C3R2CBANNN | 3.2 pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 14 | CL21C3R3CBANNN □ | 3.3pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 15 | CL21C3R6CBANNN □ | 3.6pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 16 | CL21C3R9CBANNN □ | 3.9pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 17 | CL21C040CBANNN 口 | 4.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 18 | CL21C4R7CBANNN 口 | 4.7pF | 50 | ±0.25pF | 0.75 | |
| 19 | CL21C5R6DBANNN □ | 5.6pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 20 | CL21C060DBANNN □ | 6.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 21 | CL21C6R8DBANNN | 6.8pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 22 | CL21C070DBANNN | 7.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 23 | CL21C7R5DBANNN | 7.5pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 24 | CL21C080DBANNN | 8.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 25 | CL21C8R2DBANNN | 8.2 pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 26 | CL21C090DBANNN | 9.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.75 | |
| 27 | CL21C100JBANNN □ | 10pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 28 | CL21C120JBANNN | 12pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 29 | CL21C130JBANNN □ | 13pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 30 | CL21C140JBANNN | 14pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 31 | CL21C150JBANNN | 15pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 32 | CL21C160JBANNN | 16pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 33 | CL21C180JBANNN | 18pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 34 | CL21C200JBANNN | 20pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 35 | CL21C220JBANNN | 22 pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 36 | CL21C240JBANNN | 24pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 37 | CL21C250JBANNN | 25pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 38 | CL21C270JBANNN | 27pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 39 | CL21C300JBANNN □ | 30pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 40 | CL21C330JBANNN □ | 33pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 41 | CL21C360JBANNN □ | 36pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 42 | CL21C390JBANNN □ | 39pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 43 | CL21C430JBANNN □ | 43 pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 44 | CL21C470JBANNN 口 | 47pF | 50 | ±5% | 0.75 | |
| 45 | CL21C510JBANNN | 51 pF | 50 | ±5% | 0.75 |
■md mark means packaging code. If you want to learn the code or quantity in detail, please see p80.
※ For parts of higher capacitance than those above listed, refer to the product lineup of'High
Capacitance' subcategory.











手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com