三星0402/1005贴片电容参数
品牌 | Samsung/三星 | 型号 | 0402/1005/0204 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) |
应用范围 | 低压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 小功率 |
频率特性 | 低频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±0.05(%) | 耐压值 | 25(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 0.1pF~22uF(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 4(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
| Product Lineup (General Capacitors-X7R)
Part Number | Size Lx W (mm) | Capacitance | Rated Voltag e (Vdc) | Capacitance Tolerance | Thickness Max . (mm) | |
1 | CL05B471KB5NNN 口 | 1.00x0.50 | 470pF | 50 | ±10%〇 | 0.55 |
2 | CL05B221KB5NNN □ | 220dF | 50 | ±10% | 0.55 | |
3 | CL05B681KB5NNN □ | 680F | 50 | ±10% | 0.55 | |
4 | CL05B102KB5NNN □ | 1nF | 50 | ±10% | 0.55 | |
5 | CL05B102KA5NNN □ | 1nF | 25 | ±10% | 0.55 | |
6 | CL05B222KB5NNN | 2.2 F | 50 | ±10% | 0.55 | |
7 | CL05B472KB5NNN | 4.7F | 50 | ±10% | 0.55 | |
8 | CL05B472KA5NNN | 4.7F | 25 | ±10% | 0.55 | |
9 | CL05B682KB5NNN 口 | 6.8F | 50 | ±10% | 0.55 | |
10 | CL05B682KA5NNN | 6.8F | 25 | ±10% | 0.55 | |
11 | CL05B103KB5NNN | 10F | 50 | ±10% | 0.55 | |
12 | CL05B103KA5NNN □ | 10F | 25 | ±10% | 0.55 | |
13 | CL05B223KA5NNN | 22 F | 25 | ±10% | 0.55 | |
14 | CL05B473KO5NNN | 47F | 16 | ±10% | 0.55 | |
15 | CL05B473KP5NNN | 47F | 10 | ±10% | 0.55 | |
16 | CL05B683KO5NNN | 68F | 16 | ±10% | 0.55 | |
17 | CL05B683KP5NNN | 68F | 10 | ±10% | 0.55 | |
18 | CL05B104KO5NNN □ | 100F | 16 | ±10% | 0.55 | |
19 | CL05B104KP5NNN □ | 100F | 10 | ±10% | 0.55 | |
20 | CL05B104KQ5NNN □ | 100F | 6.3 | ±10% | 0.55 | |
1 | CL10B101KB8NNN | 1.60x0.80 | 100F | 50 | ±10% | 0.9 |
2 | CL10B221KB8NNN 口 | 220F | 50 | ±10% | 0.9 | |
3 | CL10B471KB8NNN 口 | 470F | 50 | ±10% | 0.9 | |
4 | CL10B681KB8NNN 口 | 680F | 50 | ±10%〇 | 0.9 | |
5 | CL10B102KB8NNN 口 | 1F | 50 | ±10% | 0.9 | |
6 | CL10B102KA8NNN □ | 1F | 25 | ±10% | 0.9 | |
7 | CL10B222KB8NNN | 2.2 F | 50 | ±10% | 0.9 | |
8 | CL10B472KB8NNN | 4.7F | 50 | ±10% | 0.9 | |
9 | CL10B472KA8NNN | 4.7F | 25 | ±10% | 0.9 | |
10 | CL10B682KB8NNN | 6.8F | 50 | ±10% | 0.9 | |
11 | CL10B103KB8NNN | 10F | 50 | ±10% | 0.9 | |
12 | CL10B103KA8NNN □ | 10F | 25 | ±10% | 0.9 | |
13 | CL10B223KA8NNN | 22 F | 25 | ±10% | 0.9 | |
14 | CL10B473KB8NNN 口 | 47F | 50 | ±10% | 0.9 | |
15 | CL10B473KA8NNN | 47F | 25 | ±10% | 0.9 | |
16 | CL10B683KB8NNN 口 | 68F | 50 | ±10% | 0.9 | |
17 | CL10B683KA8NNN | 68F | 25 | ±10% | 0.9 | |
18 | CL10B104KB8NNN | 100F | 50 | ±10% | 0.9 | |
19 | CL10B224KA8NNN | 220F | 25 | ±10% | 0.9 | |
20 | CL10B224KO8NNN □ | 220F | 16 | ±10% | 0.9 | |
21 | CL10B225KP8NNN | 2.2, | 10 | ±10% | 0.9 | |
1 | CL21B221KBANNN | 2.00x1.25 | 220F | 50 | ±10% | 0.75 |
2 | CL21B471KBANNN □ | 470F | 50 | ±10% | 0.75 | |
3 | CL21B681KBANNN □ | 680F | 50 | ±10% | 0.75 | |
4 | CL21B102KBANNN □ | 1F | 50 | ±10% | 0.75 | |
5 | CL21B102KBCNNN □ | 1F | 50 | ±10% | 0.95 | |
6 | CL21B222KBANNN | 2.2 F | 50 | ±10% | 0.75 | |
7 | CL21B222KBCNNN | 2.2 F | 50 | ±10% | 0.95 | |
8 | CL21B682KBANNN | 6.8F | 50 | ±10% | 0.75 | |
9 | CL21B103KBANNN | 10F | 50 | ±10% | 0.75 |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com