贴片电阻是日常使用最多的贴片电子元件之一,也是所有生产电子产品的厂家经常会采购的电子元器件,但是我们在采购的过程当中经常会遇到的一个问题就是,在核对需求的时候发现,不知道物料的最小包装数量,也就是常说的:MPQ。
但其实贴片电阻本身就是一个非常成熟且规格化的产品,所以其各项规格参数都是非常有规律的。下面我们来对常规的厚膜贴片电阻最小包装数量,贴片电阻常规功率,工作电压,工作温度等规律性的参数做个详细的表格给大家做个参照!
封装尺寸 | 产品名称 | 常规功率 | 提升功率 | 最大工作电压 | 最大负荷电压 | 使用温度范围 | 额定温度 | 最小包装 |
0201/0603 | 贴片电阻 | 1/20W | 25 | 50 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 10K/盘 | |
0402/1005 | 贴片电阻 | 1/16W | 50 | 100 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 10K/盘 | |
0603/1608 | 贴片电阻 | 1/16W | 1/10W | 50 | 100 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盘 |
0805/2012 | 贴片电阻 | 1/10W | 1/8W | 150 | 300 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盘 |
1206/3216 | 贴片电阻 | 1/8W | 1/4W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盘 |
1210/3225 | 贴片电阻 | 1/4W | 1/3W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盘 |
1812/4532 | 贴片电阻 | 1/2W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 4K/盘 | |
2010/5025 | 贴片电阻 | 1/2W | 3/4W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 4K/盘 |
2512/6432 | 贴片电阻 | 1W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 4K/盘 |
希望以上表格对广大新手采购有所帮助!
本文原创自佳益电子,转载请注明出处。
上一篇:电阻的概括和分类
下一篇:贴片电容破裂失效之焊锡不均