


肖特基二极管是以金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的,因此也叫金属-半导体二极管。一般以贵金属(金、银、铂等)A做正极,N型半导体B做负极,以两者接触面上形成的有整流作用的势垒为原理工作的。有插件式和贴片式两种封装。
肖特基整流管的优点是开关频率高、正向压降低等,缺点也很明显反向击穿电压低、反向漏电流偏大。但是经过科技的发展,以及对肖特基二极管的持续研究,现已有了突破性进展反向击穿电压已达到200V,新型材料的1kV肖特基整流管也已研制成功。
肖特基整流管一般应用在低压、大电流输出电路上作为高频整流使用,在非常高的频率下可用于检波和混频,在高速逻辑电路中可用作箝位。广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路中。
长电二极管,肖特基整流管系列:
| 肖特基整流管 | PD | IO | VR | VF | 封装形式 |
| (W) | (A) | (V) | (V) | ||
| CJ10L45G | 4 | 10 | 45 | 0.47 | |
| MBR10100 | 2 | 10 | 100 | 0.84 | TO-220A |
| MBR10100CT | 2 | 10 | 100 | 0.95 | TO-220-3L |
| MBR10100FCT | 2 | 10 | 100 | 0.95 | TO-220F |
| MBR10150 | 2 | 10 | 150 | 1 | TO-220A |
| MBR10150CT | 2 | 10 | 150 | 1 | TO-220-3L |
| MBR10150FCT | 2 | 10 | 150 | 1 | TO-220F |
| MBR10200 | 2 | 10 | 200 | 0.95 | TO-220A |
| MBR10200CT | 2 | 10 | 200 | 1.1 | TO-220-3L |
| MBR10200FCT | 2 | 10 | 200 | 1.1 | TO-220F |
| MBR1030 | 2 | 10 | 30 | 0.84 | TO-220A |
| MBR1030CT | 2 | 10 | 30 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR1030FCT | 2 | 10 | 30 | 0.7 | TO-220F |
| MBR1035 | 2 | 10 | 35 | 0.84 | TO-220A |
| MBR1035CT | 2 | 10 | 35 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR1035FCT | 2 | 10 | 35 | 0.7 | TO-220F |
| MBR1040 | 2 | 10 | 40 | 0.84 | TO-220A |
| MBR1040CT | 2 | 10 | 40 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR1040FCT | 2 | 10 | 40 | 0.7 | TO-220F |
| MBR1045 | 2 | 10 | 45 | 0.84 | TO-220A |
| MBR1045CT | 2 | 10 | 45 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR1045FCT | 2 | 10 | 45 | 0.7 | TO-220F |
| MBR1050 | 2 | 10 | 50 | 0.95 | TO-220A |
| MBR1050CT | 2 | 10 | 50 | 0.8 | TO-220-3L |
| MBR1050FCT | 2 | 10 | 50 | 0.8 | TO-220F |
| MBR1060 | 2 | 10 | 60 | 0.8 | TO-220A |
| MBR1060CT | 2 | 10 | 60 | 0.8 | TO-220-3L |
| MBR1060FCT | 2 | 10 | 60 | 0.95 | TO-220F |
| MBR1070CT | 2 | 10 | 70 | 0.95 | TO-220-3L |
| MBR1070FCT | 2 | 10 | 70 | 0.95 | TO-220F |
| MBR1080 | 2 | 10 | 80 | 0.84 | TO-220A |
| MBR1080CT | 2 | 10 | 80 | 0.95 | TO-220-3L |
| MBR1080FCT | 2 | 10 | 80 | 0.95 | TO-220F |
| MBR1090 | 2 | 10 | 90 | 0.84 | TO-220A |
| MBR1090CT | 2 | 10 | 90 | 0.95 | TO-220-3L |
| MBR1090FCT | 2 | 10 | 90 | 0.95 | TO-220F |
| MBR20100CT | 2 | 20 | 100 | 1.2 | TO-220-3L |
| MBR20100FCT | 2 | 20 | 100 | 1.2 | TO-220F |
| MBR20120FCT | 2 | 20 | 120 | 0.92 | TO-220F |
| MBR20150 | 2 | 20 | 150 | 0.9 | TO-220A |
| MBR20150CT | 2 | 20 | 150 | 1.2 | TO-220-3L |
| MBR20150FCT | 2 | 20 | 150 | 1.2 | TO-220F |
| MBR20200 | 2 | 20 | 200 | 0.9 | TO-220A |
| MBR20200CT | 2 | 20 | 200 | 1.2 | TO-220-3L |
| MBR20200FCT | 2 | 20 | 200 | 1.2 | TO-220F |
| MBR2030CT | 2 | 20 | 30 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR2030FCT | 2 | 20 | 30 | 0.7 | TO-220F |
| MBR2035CT | 2 | 20 | 35 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR2035FCT | 2 | 20 | 35 | 0.7 | TO-220F |
| MBR2040CT | 2 | 20 | 40 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR2040FCT | 2 | 20 | 40 | 0.7 | TO-220F |
| MBR2045CT | 2 | 20 | 45 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR2045FCT | 2 | 20 | 45 | 0.7 | TO-220F |
| MBR2050CT | 2 | 20 | 50 | 0.8 | TO-220-3L |
| MBR2050FCT | 2 | 20 | 50 | 0.8 | TO-220F |
| MBR2060CT | 2 | 20 | 60 | 0.8 | TO-220-3L |
| MBR2060FCT | 2 | 20 | 60 | 0.8 | TO-220F |
| MBR2545FCT | 2 | 25 | 45 | 0.7 | TO-220F |
| MBR30100CT | 2 | 30 | 100 | 1.05 | TO-220-3L |
| MBR30100FCT | 2 | 30 | 100 | 1.05 | TO-220F |
| MBR30100PT | 3.5 | 30 | 100 | 1.05 | TO-3P |
| MBR30150CT* | 2 | 30 | 150 | 1 | TO-220-3L |
| MBR30150FCT* | 2 | 30 | 150 | 1 | TO-220F |
| MBR30200CT | 2 | 30 | 200 | 1.1 | TO-220-3L |
| MBR30200FCT | 2 | 30 | 200 | 1.1 | TO-220F |
| MBR3030CT | 2 | 30 | 30 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR3030FCT | 2 | 30 | 30 | 0.7 | TO-220F |
| MBR3035CT | 2 | 30 | 35 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR3035FCT | 2 | 30 | 35 | 0.7 | TO-220F |
| MBR3040CT | 2 | 30 | 40 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR3040FCT | 2 | 30 | 40 | 0.7 | TO-220F |
| MBR3045CT | 2 | 30 | 45 | 0.7 | TO-220-3L |
| MBR3045FCT | 2 | 30 | 45 | 0.7 | TO-220F |
| MBR3050CT | 2 | 30 | 50 | 0.8 | TO-220-3L |
| MBR3050FCT | 2 | 30 | 50 | 0.8 | TO-220F |
| MBR3060CT | 2 | 30 | 60 | 0.8 | TO-220-3L |
| MBR3060FCT | 2 | 30 | 60 | 0.8 | TO-220F |
| MBR830 | 2 | 8 | 30 | 0.7 | TO-220A |
| MBR835 | 2 | 8 | 35 | 0.7 | TO-220A |
| MBR840 | 2 | 8 | 40 | 0.7 | TO-220A |
| MBR845 | 2 | 8 | 45 | 0.7 | TO-220A |
| MBR850 | 2 | 8 | 50 | 0.8 | TO-220A |
| MBR860 | 2 | 8 | 60 | 0.8 | TO-220A |
| MBRB10100CT-B* | 2 | 10 | 100 | 0.85 | TO-263-2L |
| MBRB10100CT* | 2 | 10 | 100 | 0.95 | TO-263-2L |
| MBRB10150CT | 2 | 10 | 150 | 1 | TO-263-2L |
| MBRB10150CT-B* | 2 | 10 | 150 | 1 | TO-263-2L |
| MBRB10200CT | 2 | 10 | 200 | 0.92 | TO-263-2L |
| MBRB20100CT | 2 | 20 | 100 | 1 | TO-263-2L |
| MBRB20100CT-B | 2 | 20 | 100 | 0.85 | TO-263-2L |
| MBRB20150CT | 2 | 20 | 150 | 1.2 | TO-263-2L |
| MBRB20150CT-B* | 2 | 20 | 150 | 1 | TO-263-2L |
| MBRD10100CT | 1.25 | 10 | 100 | 0.85 | TO-252-2L(4R) |
| MBRD10150CT | 1.25 | 10 | 150 | 1 | TO-252-2L(4R) |
| MBRD10200CT* | 1.25 | 10 | 200 | 1.1 | TO-252-2L(4R) |
| MBRD20100CT | 1.25 | 20 | 100 | 1.2 | TO-252-2L(4R) |
| MBRD20150CT | 1.25 | 20 | 150 | 1.2 | TO-252-2L(4R) |
| MBRD6100CT | 1.25 | 6 | 100 | 0.74 | TO-252-2L(4R) |
| SBL1030 | 2 | 10 | 30 | 0.55 | TO-220A |
| SBL1030CT | 2 | 10 | 30 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL1030FCT | 2 | 10 | 30 | 0.55 | TO-220F |
| SBL1035 | 2 | 10 | 35 | 0.55 | TO-220A |
| SBL1035CT | 2 | 10 | 35 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL1035FCT | 2 | 10 | 35 | 0.55 | TO-220F |
| SBL1040 | 2 | 10 | 40 | 0.55 | TO-220A |
| SBL1040CT | 2 | 10 | 40 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL1040FCT | 2 | 10 | 40 | 0.55 | TO-220F |
| SBL1045 | 2 | 10 | 45 | 0.55 | TO-220A |
| SBL1045CT | 2 | 10 | 45 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL1045FCT | 2 | 10 | 45 | 0.55 | TO-220F |
| SBL1050 | 2 | 10 | 50 | 0.7 | TO-220A |
| SBL1050CT | 2 | 10 | 50 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL1050FCT | 2 | 10 | 50 | 0.7 | TO-220F |
| SBL1060 | 2 | 10 | 60 | 0.7 | TO-220A |
| SBL1060CT | 2 | 10 | 60 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL1060FCT | 2 | 10 | 60 | 0.7 | TO-220F |
| SBL1540 | 2 | 15 | 40 | 0.55 | TO-220A |
| SBL1630 | 2 | 16 | 30 | 0.57 | TO-220A |
| SBL1635 | 2 | 16 | 35 | 0.57 | TO-220A |
| SBL1640 | 2 | 16 | 40 | 0.57 | TO-220A |
| SBL1645 | 2 | 16 | 45 | 0.57 | TO-220A |
| SBL1650 | 2 | 16 | 50 | 0.75 | TO-220A |
| SBL1660 | 2 | 16 | 60 | 0.75 | TO-220A |
| SBL20100FCT* | 2 | 20 | 100 | 0.86 | TO-220F |
| SBL2030CT | 2 | 20 | 30 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL2030FCT | 2 | 20 | 30 | 0.55 | TO-220F |
| SBL2035CT | 2 | 20 | 35 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL2035FCT | 2 | 20 | 35 | 0.55 | TO-220F |
| SBL2040CT | 2 | 20 | 40 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL2040FCT | 2 | 20 | 40 | 0.55 | TO-220F |
| SBL2045CT | 2 | 20 | 45 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL2045FCT | 2 | 20 | 45 | 0.55 | TO-220F |
| SBL2050CT | 2 | 20 | 50 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL2050FCT | 2 | 20 | 50 | 0.7 | TO-220F |
| SBL2060CT | 2 | 20 | 60 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL2060FCT | 2 | 20 | 60 | 0.7 | TO-220F |
| SBL2080CT | 2 | 20 | 80 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL2080FCT | 2 | 20 | 80 | 0.7 | TO-220F |
| SBL3030CT | 2 | 30 | 30 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL3030FCT | 2 | 30 | 30 | 0.55 | TO-220F |
| SBL3035CT | 2 | 30 | 35 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL3035FCT | 2 | 30 | 35 | 0.55 | TO-220F |
| SBL3040CT | 2 | 30 | 40 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL3040FCT | 2 | 30 | 40 | 0.55 | TO-220F |
| SBL3045CT | 2 | 30 | 45 | 0.55 | TO-220-3L |
| SBL3045FCT | 2 | 30 | 45 | 0.55 | TO-220F |
| SBL3050CT | 2 | 30 | 50 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL3050FCT | 2 | 30 | 50 | 0.7 | TO-220F |
| SBL3060CT | 2 | 30 | 60 | 0.7 | TO-220-3L |
| SBL3060FCT | 2 | 30 | 60 | 0.7 | TO-220F |

手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com