顺络片式钽电容基本参数:
品牌 | 顺络 | 型号 | TC211 | 介质材料 | 钽电解 |
应用范围 | 旁路 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±2(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 100(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 25(V) |
绝缘电阻 | 0.21(mΩ) | 温度系数 | 0 |
规格:
TC212 TYPE | |||||
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 °C Max. | DF (%) +25 C 120 Hz Max. | ESR(O) +25 C 100kHz Max. |
2.2 | A | TC212A225©006口 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
3.3 | P | TC212P335©006□ | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
3.3 | A | TC212A335©006 口 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
4.7 | P | TC212P475©006□ | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
4.7 | A | TC212A475©006 口 | 0.5 | 6.0 | 4.0 |
6.8 | P | TC212P685©006口 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
6.8 | A | TC212A685©006 口 | 0.5 | 6.0 | 3.5 |
6.8 | B | TC212B685©006□ | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
10.0 | P | TC212P106©006□ | 0.63 | 8.0 | 6.0 |
10.0 | A | TC212A106©006□ | 0.63 | 6.0 | 2.0 |
10.0 | B | TC212B106©006口 | 0.63 | 6.0 | 1.0 |
15.0 | P | TC212P156©006□ | 0.94 | 10.0 | 5.0 |
15.0 | A | TC212A156©006□ | 0.94 | 6.0 | 2.0 |
15.0 | B | TC212B156©006□ | 0.94 | 6.0 | 0.7 |
22.0 | P | TC212P226©006□ | 1.3 | 18.0 | 4.0 |
22.0 | A | TC212A226©006口 | 1.38 | 6.0 | 2.5 |
22.0 | B | TC212B2260006□ | 1.38 | 6.0 | 0.8 |
33.0 | A | TC212A336©006 口 | 2.07 | 8.0 | 1.5 |
33.0 | B | TC212B3360006口 | 2.07 | 6.0 | 0.8 |
33.0 | C | TC212C3360006□ | 2.07 | 6.0 | 0.3 |
47.0 | A | TC212A476〇)006口 | 2.96 | 8.0 | 2.5 |
47.0 | B | TC212B4760006□ | 2.96 | 6.0 | 0.5 |
47.0 | C | TC212C4760006□ | 2.96 | 6.0 | 0.3 |
68.0 | B | TC212B6860006口 | 4.28 | 10.0 | 0.65 |
68.0 | C | TC212C68600060 | 4.28 | 6.0 | 0.2 |
68.0 | D | TC212D68600060 | 4.28 | 6.0 | 0.2 |
100.0 | A | TC212A1070006口 | 6.3 | 20.0 | 2.0 |
100.0 | B | TC212B1070006口 | 6.3 | 10.0 | 1.5 |
100.0 | C | TC212C10700060 | 6.3 | 8.0 | 0.3 |
100.0 | D | TC212D10700060 | 6.3 | 8.0 | 0.2 |
150.0 | B | TC212B15700060 | 9.45 | 15.0 | 0.6 |
150.0 | C | TC212C15700060 | 9.45 | 8.0 | 0.3 |
150.0 | D | TC212D15700060 | 9.45 | 8.0 | 0.2 |
220.0 | B | TC212B2270006口 | 13.86 | 18.0 | 0.7 |
220.0 | C | TC212C22700060 | 13.86 | 8.0 | 0.3 |
220.0 | D | TC212D22700060 | 13.86 | 8.0 | 0.15 |
220.0 | E | TC212E2270006口 | 13.86 | 8.0 | 0.15 |
330.0 | D | TC212D33700060 | 20.79 | 8.0 | 0.15 |
330.0 | E | TC212E3370006口 | 20.79 | 8.0 | 0.15 |
470.0 | D | TC212D47700060 | 29.61 | 12.0 | 0.15 |
470.0 | E | TC212E47700060 | 29.61 | 10.0 | 0.12 |
10V, +85°C (6.3V @+125°C) | |||||
0.68 | P | TC212P68400100 | 0.5 | 4.0 | 15.0 |
1.0 | P | TC212P1050010口 | 0.5 | 10.0 | 10.0 |
1.0 | A | TC212A1050010口 | 0.5 | 4.0 | 8.0 |
1.5 | P | TC212P1550010口 | 0.5 | 10.0 | 6.0 |
1.5 | A | TC212A1550010口 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
2.2 | P | TC212P22500100 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
2.2 | A | TC212A2250010口 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
3.3 | P | TC212P3350010口 | 0.5 | 6.0 | 10.0 |
3.3 | A | TC212A3350010口 | 0.5 | 6.0 | 4.0 |
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 C Max. | DF (%) +25 C 120 Hz Max. | ESR(O) +25 C 100kHz Max. |
4.7 | P | TC212P4750010口 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
4.7 | A | TC212A4750010口 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
4.7 | B | TC212B4750010口 | 0.5 | 6.0 | 1.5 |
6.8 | P | TC212P6850010口 | 0.68 | 8.0 | 3.0 |
6.8 | A | TC212A6850010口 | 0.68 | 6.0 | 3.0 |
6.8 | B | TC212B6850010口 | 0.68 | 6.0 | 1.2 |
10.0 | P | TC212P1060010口 | 1.0 | 15.0 | 6.0 |
10.0 | A | TC212A1060010口 | 1.0 | 6.0 | 1.8 |
10.0 | B | TC212B1060010口 | 1.0 | 6.0 | 0.8 |
10.0 | C | TC212C10600100 | 1.0 | 6.0 | 0.6 |
15.0 | A | TC212A15600100 | 1.5 | 6.0 | 4.0 |
15.0 | B | TC212B1560010口 | 1.5 | 6.0 | 0.7 |
15.0 | C | TC212C15600100 | 1.5 | 6.0 | 0.5 |
22.0 | A | TC212A22600100 | 2.2 | 8.0 | 2.5 |
22.0 | B | TC212B22600100 | 2.2 | 6.0 | 1.0 |
22.0 | C | TC212C22600100 | 2.2 | 6.0 | 0.4 |
33.0 | A | TC212A3360010口 | 3.3 | 15.0 | 4.0 |
33.0 | B | TC212B3360010口 | 3.3 | 6.0 | 1.0 |
33.0 | C | TC212C33600100 | 3.3 | 6.0 | 0.4 |
33.0 | D | TC212D33600100 | 3.3 | 6.0 | 0.25 |
47.0 | A | TC212A4760010口 | 4.7 | 15.0 | 1.5 |
47.0 | B | TC212B4760010口 | 4.7 | 6.0 | 0.65 |
47.0 | C | TC212C47600100 | 4.7 | 6.0 | 0.30 |
47.0 | D | TC212D47600100 | 4.7 | 6.0 | 0.22 |
68.0 | B | TC212B6860010口 | 6.8 | 10.0 | 1.5 |
68.0 | C | TC212C68600100 | 6.8 | 6.0 | 0.30 |
68.0 | D | TC212D68600100 | 6.8 | 6.0 | 0.20 |
100.0 | B | TC212B1070010口 | 10.0 | 15.0 | 1.0 |
100.0 | C | TC212C10700100 | 10.0 | 8.0 | 0.20 |
100.0 | D | TC212D10700100 | 10.0 | 8.0 | 0.15 |
150.0 | C | TC212C15700100 | 15.0 | 10.0 | 0.70 |
150.0 | D | TC212D15700100 | 15.0 | 8.0 | 0.15 |
150.0 | E | TC212E1570010口 | 15.0 | 8.0 | 0.15 |
220.0 | D | TC212D22700100 | 22.0 | 8.0 | 0.15 |
220.0 | E | TC212E22700100 | 22.0 | 8.0 | 0.15 |
330.0 | D | TC212D33700100 | 33.0 | 10.0 | 0.15 |
330.0 | E | TC212E3370010口 | 33.0 | 10.0 | 0.2 |
470.0 | E | TC212E4770010口 | 47.0 | 10.0 | 0.2 |
16V, +85C (10V @+125C) | |||||
0.47 | P | TC212P47400160 | 0.5 | 6.0 | 15.0 |
0.68 | P | TC212P68400160 | 0.5 | 6.0 | 15.0 |
1.0 | P | TC212P1050016口 | 0.5 | 6.0 | 10.0 |
1.0 | A | TC212A1050016口 | 0.5 | 4.0 | 8.0 |
1.5 | P | TC212P1550016口 | 0.5 | 6.0 | 10.0 |
1.5 | A | TC212A1550016口 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
2.2 | P | TC212P22500160 | 0.5 | 6.0 | 15.0 |
2.2 | A | TC212A2250016口 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
2.2 | B | TC212B2250016口 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
3.3 | A | TC212A3350016口 | 0.52 | 6.0 | 5.0 |
3.3 | B | TC212B3350016口 | 0.52 | 6.0 | 2.5 |
4.7 | P | TC212P4750016口 | 0.8 | 18.0 | 10.0 |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com