国巨1808/4520贴片电容参数
品牌 | YAGEO/国巨 | 型号 | 1808/4520 | 介质材料 | 陶瓷(瓷介) |
应用范围 | 低压 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 小功率 |
频率特性 | 低频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±0.5(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 10~100(uF) | 额定电压 | 16(V) | 绝缘电阻 | 0(mΩ) |
温度系数 | 0 |
国巨1808/4520 贴片电容 片容 贴片电容器包装介绍
SIZE CODE | THICKNESS TAPE WIDTH | 0180 MM / 7 INCH | 0 330 MM / 13 INCH | QUANTITY PER BULK CASE | |||
CLASSIFICATION QUANTITY PER REEL | Paper | Blister | Paper | Blister | |||
0201 | 0.3 ±0.03 mm | 8 mm | 15,000 | -— | 50,000 | --- | --- |
0402 | 0.5 ±0.05 mm | 8 mm | 10,000 | --- | 50,000 | --- | 50,000 |
0603 | 0.8 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- | 15,000 |
0.6 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20,000 | --- | 10,000 | |
0805 | 0.85 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- | 8,000 |
1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | 5,000 | |
0.6 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20,000 | --- | --- | |
0.85 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- | --- | |
1206 | 1.00/ 1.15 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- |
1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.6 ±0.15 mm | 8 mm | --- | 2,500 | --- | 10,000 | --- | |
1.6 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | 10,000 | --- | |
0.6 / 0.7 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 4,000 | --- | 15,000 | --- | |
0.85 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 4,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.0 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.15 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.15 ±0.15 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1210 | 1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | --- | --- |
1.5 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
1.6 / 1.9 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
2.0 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 1,000 | --- | --- | --- | |
2.5 ±0.2 mm | 8 mm | --- | I,000 500 | --- | --- | --- | |
1.15 ±0.15 mm | 2 mm | --- | 3,000 | --- | --- | --- | |
1.25 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 3,000 | --- | --- | --- | |
1808 | 1.35 ±0.15 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- |
1.5 ±0.1 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
1.6 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
2.0 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com