PWM控制芯片系列产品 | |||||||||||||
PWM控制芯片 | |||||||||||||
Product Number | Topo-logy | Oper. Freq. | Max Vdd | Freq. Shuffling | Standby Power | VDD OVP | Power on Soft-start | OLP/ SCP | OTP | Brown-out | PFC Control | Package | |
OB5269 | Flyback | 65kHz | 26V | Y | <100mW | L | Y | A | L | -- | -- | SOP8 | |
OB5269B | Flyback | 65kHz | 26V | Y | <50mW | L | Y | A | -- | Y | -- | SOP8 | |
OB2273 | Flyback | 65kHz | 28V | Y | <100mW | L | Y | A | L | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2273A | Flyback | 65kHz | 28V | Y | <100mW | A | Y | A | A | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2273B | Flyback | 65kHz | 28V | Y | <100mW | A | Y | A | -- | Y | -- | SOT23-6 | |
OB2273F | Flyback | External | 28V | -- | <100mW | A | Y | A | -- | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2273N | Flyback | External | 28V | Y | <100mW | A | Y | A | -- | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2361 | Flyback | Varible | 28V | Y | <0.3W | A | Y | A | -- | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2361P | Flyback | Varible | 28V | Y | <100mW | A | Y | A | -- | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2262 | Flyback | External | 30V | -- | <0.3W | A | Y | A | -- | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2263 | Flyback | External | 30V | Y | <0.3W | A | Y | A | -- | -- | -- | SOT23-6 | |
OB2268 | Flyback | External | 25V | -- | <0.3W | A | -- | A | A | -- | -- | SOP8/DIP8 | |
OB2269 | Flyback | External | 25V | Y | <0.3W | A | -- | A | A | -- | -- | SOP8/DIP8 | |
OB2278 | Flyback | External | 28V | -- | <0.3W | L | Y | A/L | A/L | -- | -- | SOP8/DIP8 | |
OB2279 | Flyback | External | 28V | -- | <0.3W | L | Y | A/L | A/L | -- | -- | SOP8/DIP8 | |
OB2287 | Flyback | External | 28V | Y | <0.3W | L | Y | A | A/L | Y | -- | SOP8/DIP8 | |
OB2288 | Forward | External | 28V | Y | <0.3W | L | Y | A | A/L | Y | -- | SOP8/DIP8 | |
OB2298 | Flyback | 65kHz | 28V | Y | <0.3W | L | Y | A | A/L | Y | Y | SOP8/DIP8 | |
PWM功率开关 | |||||||||||||
Product Number | HV Startup | Oper. Freq. | RDS(on) | Freq. Shuffling | Standby Power | Power on Soft-start | Max Vdd | OTP | VDD OVP | OLP/SCP | Package | ||
OB5222 | HV | 65kHz | 5Ω | Y | <30mW | Y | 26V | Y | L | A | DIP8 | ||
OB5225 | HV | 65kHz | 2Ω | Y | <30mW | Y | 26V | Y | L | A | DIP8 | ||
OB2353/L | -- | 50kHz | 12Ω | Y | <0.3W | Y | 28V/23V | Y | A | A | SOP8 | ||
OB2354/L | -- | 50kHz | 12Ω | Y | <0.3W | Y | 28V/23V | Y | A | A | DIP8 | ||
OB2356/L | -- | 100kHz | 12Ω | Y | <0.3W | Y | 28V/23V | Y | A | A | SOP8 | ||
OB2357/L | -- | 100kHz | 12Ω | Y | <0.3W | Y | 28V/23V | Y | A | A | DIP8 | ||
OB2358/L | -- | 50kHz | 5Ω | Y | <0.3W | Y | 28V/23V | Y | A | A | DIP8 |
L:Latch; A:Auto-recovery
OB235X Series
High Performance PWM Power Switch
OB235X series are PWM Power Switch ICs. They feature many protections and can ease a flexible system design with
reduced external components. Using OB235X series, the internal gate drive capability can be adjustable, which can
make the system design easy to meet the requirement of output power, EMI and temperature.
Features:
◆ Integrated high voltage power MOSFET with external adjustable gate drive capability
◆ Support No Y-Cap design in sub 20W power range
◆ Low standby power
◆ Power on with 4ms soft start
◆ Leading edge blanking on current sense input
◆ VDD over voltage protection (OVP)
◆ Overload protection (OLP)
◆ Built-in line compensated OCP over universal input
◆ Frequency Shuffling to Improve EMI Performance
◆ Available in DIP8 and SOP8 packages, RoHS compliant
Applications:
◆ “No Y-CAP” Power Supply
◆ DVD/DVB Set-top Box Power
◆ PC, Server and LCD TV Standby Power
◆ Linear/RCC Replacement
◆ White Goods
Device | MOSFET Rdson(ohm) | Package | Max Pout(W)note | Max Pout(W)(85~264V) |
OB2353/L | 12 | SOP8 | 8 | 5 |
OB2354/L | 12 | DIP8 | 16 | 9 |
OB2356L | 12 | SOP8 | 8 | 6 |
OB2357L | 12 | DIP8 | 14 | 9 |
OB2358/L | 5 | DIP8 | 27 | 12 |
OB2359L | 5 | DIP8 | 25 | 14 |
Note: Maximum practical continuous power in an open frame design with sufficient drain pattern as a heat
sink, at 50°C ambient, 230Vac input.
Typical Application:
OB2361
High efficiency, adaptive multi-mode PWM Controller
OB2361 is a high performance adaptive multi-mode PWM controller, for flyback application. It is optimized to achieve high efficiency in the universal input range
and all loading with effective system cost. At full loading, the IC operates in fixed frequency (52KHz) CCM mode
in the low line input voltage and it operates in QR mode in high line input voltage.
Features:
◆ Multi-Mode Operation:
◇ At Full Loading, Fixed Frequency (52KHz) CCM Operation at Low Line and QR Mode Operation at High Line Input
◇ Quasi-Resonant Operation at Loading ranges from Medium to full loading
◇ Pulse Frequency Modulation (PFM) Operation at Light Load
◇ Burst Mode at No Load
◆ Adaptive Frequency Shuffling at Fixed Frequency CCM Mode
◆ Slope Compensation at Fixed Frequency CCM Mode
◆ 4ms Soft-start
◆ Over Load Protection
◆ Over Current Protection
◆ Pin Open/Short Protection
◆ Output Over Voltage Protection
◆ Available in SOT23-6 packages, RoHS compliant
Applications:
◆ Power Adapter and Open-frame SMPS
◆ Set-Top Box Power Supplies
◆ Notebook/DVD
Typical Application:
OB2262/OB2263
Low Power PWM Control IC
OB2262/OB2263 is a highly integrated PWM controller IC specially designed for low power AC/DC SMPS applications.
Implemented with On-Bright patented proprietary technology, OB2262/OB2263 can provide a “No Y-CAP”AC/DC solution with distinguished advantages in low standby power, high efficiency, superior OCP compensation
and a better EMI performance.
Features:
◆ High performance, high power density design for low power SMPS
◆ Low BOM count and Cost
◆ Cycle-by-Cycle current limiting(OCP)
◆ Over load protection (OLP)
◆ VDD over voltage protection (OVP)
◆ Accurate OCP compensation over universal AC
◆ Frequency shuffling function to improve system EMI performance (OB2263) supporting no Y-Cap design
◆ Available in DIP8 and SOT23-6 packages,RoHS compliant
Applications:
◆ STB Power Supply
◆ LCD TV/PC Standby Power
◆ Low Power AC/DC SMPS(up to 30W)
Typical Application:
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com