东莞佳益电子诚信销售长电品牌二极管,价格优势,量大价更优,现货保障,快速发货。
为方便广大客户查询,现将本公司销售长电肖特基二极管型号贴出:
肖特基二极管 | 额定功率 | 额定电流 | 反向电压 | 正向压降 | 反向电流 | 封装形式 |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (uA) | ||
1SS344 | 200 | 500 | 20 | 0.55 | 100 | SOT-23 |
1SS357 | 200 | 100 | 40 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
1SS372 | 100 | 100 | 10 | 0.5 | 20 | SOT-323 |
1SS388 | 150 | 100 | 40 | 0.6 | 5 | SOD-523 |
1SS389 | 150 | 100 | 10 | 0.5 | 20 | SOD-523 |
1SS401 | 200 | 300 | 20 | 0.45 | 50 | SOT-323 |
1SS404 | 200 | 300 | 20 | 0.45 | 50 | SOD-323 |
B0520LW | 500 | 500 | 20 | 0.385 | 250 | SOD-123 |
B0520WS | 200 | 500 | 20 | 0.39 | 250 | SOD-323 |
B0530W | 500 | 500 | 30 | 0.43 | 130 | SOD-123 |
B0530WS | 200 | 500 | 30 | 0.45 | 500 | SOD-323 |
B0540W | 500 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-123 |
B0540WS | 200 | 500 | 40 | 0.62 | 20 | SOD-323 |
B1040W | 350 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-123 |
B1040WS | 250 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | SOD-323 |
B16WS | 250 | 1000 | 60 | 0.7 | 100 | SOD-323 |
B2020W | 300 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-123 |
B2020WS | 250 | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | SOD-323 |
B5817W | 500 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-123 |
B5817WS | 250 | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | SOD-323 |
B5818W | 500 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-123 |
B5818WS | 250 | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | SOD-323 |
B5819W | 500 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-123 |
B5819WS | 250 | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | SOD-323 |
BAR43 | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
BAR43A | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
BAR43C | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
BAR43S | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 0.5 | SOT-23 |
BAS40 | 225 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
BAS40-04 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
BAS40-04T | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
BAS40-05 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
BAS40-05T | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
BAS40-06 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 |
BAS40-06T | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
BAS40T | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-523 |
BAS40V | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-563 |
BAS40W | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
BAS40W-04 | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
BAS40W-05 | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
BAS40W-06 | 150 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-323 |
BAS40WS | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOD-323 |
BAS70 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
BAS70-04 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
BAS70-04T | 150 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
BAS70-05 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
BAS70-05T | 150 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
BAS70-06 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
BAS70-06T | 150 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
BAS70BRW | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
BAS70DW-04 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
BAS70DW-05 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
BAS70DW-06 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
BAS70T | 150 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
BAS70TW | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-363 |
BAS70W | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
BAS70W-04 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
BAS70W-05 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
BAS70W-06 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
BAS70WS | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOD-323 |
BAT42W | 500 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-123 |
BAT42WS | 200 | - | 30 | 0.65 | 0.5 | SOD-323 |
BAT43W | 500 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-123 |
BAT43WS | 200 | - | 30 | 0.45 | 0.5 | SOD-323 |
BAT43X* | 150 | 200 | 30 | 1 | 0.5 | SOD-523 |
BAT46W | 500 | 150 | 100 | 1 | 2 | SOD-123 |
BAT54 | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
BAT54A | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
BAT54ADW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54AT | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
BAT54AW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
BAT54BRW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54C | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
BAT54CDW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54CT | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
BAT54CW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
BAT54DW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54JW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54M | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-723 |
BAT54S | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 |
BAT54SDW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54ST | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
BAT54SW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
BAT54T | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-523 |
BAT54TW | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-363 |
BAT54V | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-563 |
BAT54W | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-323 |
BAT54W | 500 | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD-123 |
BAT54WS | 200 | 100 | 30 | 1 | 2 | SOD-323 |
BAT54X | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOD-523 |
BAT60B | 350 | - | 10 | 0.6 | 25 | SOD-323 |
BAT64-04 | 250 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
BAT64-05 | 250 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
BAT64-06 | 250 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | SOT-23 |
BAT64X | 150 | 250 | 40 | 0.75 | 2 | SOD-523 |
BAT720 | 350 | 500 | 40 | 0.55 | 100 | SOT-23 |
CMPSH-3 | 350 | 100 | 30 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
CMPSH-3A | 350 | 100 | 30 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
CMPSH-3C | 350 | 100 | 30 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
CMPSH-3S | 350 | 100 | 30 | 1 | 0.5 | SOT-23 |
DS160-40THD02 | 150 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | WBFBP-02L |
DS520-30EAA02 | 100 | 100 | 30 | 0.85 | 20 | DFNWB0.6X0.3-2L-B |
DS520-30LED02 | 100 | 200 | 30 | 0.45 | 0.5 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DS520-40LED02 | 100 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DS521-30EAA02 | 100 | 100 | 30 | 0.8 | 50 | DFNWB0.6X0.3-2L-B |
DS521-30LED02 | 100 | 200 | 30 | 0.35 | 10 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DS54LED02 | 200 | 100 | 30 | 1 | 2 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DS751-40EAA02 | 100 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | DFNWB0.6X0.3-2L-B |
DS751-40LED02 | 100 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DSS40LED02 | 100 | 120 | 40 | 1 | 10 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
DSS70LED02 | 250 | - | 70 | 1 | 0.5 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
MA729 | 200 | 200 | 30 | 0.55 | 50 | SOD-323 |
MBR0520 | 410 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-123 |
MBR0530 | 410 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-123 |
MBR0540 | 410 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-123 |
MBR0560 | 410 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-123 |
MBR0580 | 410 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | SOD-123 |
MBRB20200CT-B | 2000 | 20000 | 200 | 0.92 | 100 | TO-263-2L |
MBRB2045CT-B | 2000 | 20000 | 45 | 0.7 | 10000 | TO-263-2L |
MBRX0520 | 250 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | SOD-323 |
MBRX0530 | 250 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | SOD-323 |
MBRX0540 | 250 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | SOD-323 |
MBRX0560 | 250 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | SOD-323 |
MMBD301 | 200 | 50 | 30 | 0.6 | 0.2 | SOT-23 |
RB160M-30 | 450 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | SOD-123 |
RB160M-40 | 350 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | SOD-123 |
RB160M-60 | 350 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | SOD-123 |
RB400D | 250 | 500 | 40 | 0.55 | 50 | SOT-23 |
RB411D | 200 | 500 | 20 | 0.5 | 30 | SOT-23 |
RB421D | 250 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | SOT-23 |
RB425D | 250 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | SOT-23 |
RB461F | 150 | 700 | 20 | 0.49 | 200 | SOT-323 |
RB480K | 150 | 100 | 40 | 0.6 | 5 | SOT-353 |
RB480V | 150 | 100 | 40 | 0.6 | 1 | SOT-553 |
RB481K | 150 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | SOT-353 |
RB491D | 200 | 1000 | 20 | 0.47 | 200 | SOT-23 |
RB495D | 250 | 400 | 25 | 0.5 | 70 | SOT-23 |
RB500V-40 | 200 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | SOD-323 |
RB501G-40 | 100 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | SOD-723 |
RB501V-40 | 200 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | SOD-323 |
RB520CS-30 | 100 | 100 | 30 | 0.6 | 0.5 | SOD-923 |
RB520G-30 | 100 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | SOD-723 |
RB520S-30 | 150 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | SOD-523 |
RB520S-40 | 150 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | SOD-523 |
RB521CS-30 | 100 | 100 | 30 | 1 | 1 | SOD-923 |
RB521G-30 | 100 | 200 | 30 | 0.35 | 10 | SOD-723 |
RB521S-30 | 150 | 200 | 30 | 0.5 | 1 | SOD-523 |
RB521S-40 | 150 | 200 | 40 | 0.41~0.54 | 90 | SOD-523 |
RB550V-30 | 200 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 | SOD-323 |
RB551V-30 | 200 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | SOD-323 |
RB551V-40 | 200 | 500 | 40 | 0.47 | 100 | SOD-323 |
RB706F-40 | 200 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
RB715F | 200 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
RB715W | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-523 |
RB717F | 200 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-323 |
RB731XN | 200 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | SOT-363 |
RB751CS-40 | 100 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-923 |
RB751G-40 | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-723 |
RB751S-40 | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-523 |
RB751V-40 | 200 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | SOD-323 |
SB510L | 5000 | 100 | 0.63 | 30 | ||
SD101AW | 400 | - | 60 | 1 | 0.2 | SOD-123 |
SD101AWS | 200 | - | 60 | 1 | 0.2 | SOD-323 |
SD101BW | 400 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-123 |
SD101BWS | 200 | - | 50 | 0.95 | 0.2 | SOD-323 |
SD101CW | 400 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | SOD-123 |
SD101CWS | 200 | - | 40 | 0.9 | 0.2 | SOD-323 |
SD103ATW | 200 | 175 | 40 | 0.5 | 5 | SOT-363 |
SD103AW | 400 | - | 40 | 0.6 | 5 | SOD-123 |
SD103AWS | 200 | - | 40 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
SD103AX | 150 | 350 | 40 | 0.6 | 5 | SOD-523 |
SD103BW | 400 | - | 30 | 0.6 | 5 | SOD-123 |
SD103BWS | 200 | - | 30 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
SD103CW | 400 | - | 20 | 0.6 | 5 | SOD-123 |
SD103CWS | 200 | - | 20 | 0.6 | 5 | SOD-323 |
SD106WS | 250 | 200 | 30 | 0.55 | 5 | SOD-323 |
SD107WS | 250 | - | 30 | 0.8 | 1 | SOD-323 |
SS510L | 5000 | 100 | 0.68 | 20 |
由于产品型号过多,详细参数文件请咨询我司客服。
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com