

东莞佳益电子销售长电系列二极管、三极管,长电正规一级销售,价格优势,保证原装。
本系列产品为长电开关二极管,贴片二极管,具体型号及参数如下表所示:
| 开关二极管 | 额定功率 | 额定电流 | 反向电压 | 正向压将 | 反向电流 | 封装形式 |
| (mW) | (mA) | (V) | (V) | (uA) | ||
| 1N4148W | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-123 |
| 1N4148WS | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-323 |
| 1N4148WT | 150 | 125 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-523 |
| 1N4448W | 500 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOD-123 |
| 1N4448WS | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOD-323 |
| 1N4448WT | 150 | 125 | 100 | 1.25 | 1 | SOD-523 |
| 1N4448X | 150 | 250 | 100 | 1 | 0.025 | SOD-523 |
| 1SS181 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS184 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS187 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS190 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS193 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS196 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS226 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOT-23 |
| 1SS355 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOD-323 |
| 1SS370 | 100 | 100 | 200 | 1.2 | 1 | SOT-323 |
| 1SS387 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.5 | SOD-523 |
| 1SS400 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOD-523 |
| 1SS400CS | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOD-923 |
| 1SS400G | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOD-723 |
| ABS210 | 2000 | 1000 | 0.95 | 5 | ||
| BAL99 | 225 | 100 | 70 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
| BAS116 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 0.005 | SOT-23 |
| BAS16 | 225 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-23 |
| BAS16T | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-523 |
| BAS16TW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-363 |
| BAS16V | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-563 |
| BAS16W | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-323 |
| BAS16WX | 200 | 100 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-323 |
| BAS16X | 150 | 200 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-523 |
| BAS19 | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS19W | 200 | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | SOT-323 |
| BAS20 | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS20W | 200 | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | SOT-323 |
| BAS21 | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS21A | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS21C | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS21S | 225 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAS21T | 150 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-523 |
| BAS21W | 200 | 200 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-323 |
| BAS316 | 250 | 250 | 100 | 1.25 | 1 | SOD-323 |
| BAS516 | 150 | 250 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-523 |
| BAS716 | 225 | 200 | 75 | 1.25 | 0.08 | SOD-523 |
| BAV16W | 400 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-123 |
| BAV16WS | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOD-323 |
| BAV170 | 250 | 125 | 75 | 1.25 | 0.005 | SOT-23 |
| BAV199 | 200 | 215 | 70 | 1.25 | 0.005 | SOT-23 |
| BAV199DW | 200 | 160 | 85 | 1.25 | 0.005 | SOT-363 |
| BAV19W | 500 | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | SOD-123 |
| BAV19WS | 250 | 200 | 100 | 1.25 | 0.1 | SOD-323 |
| BAV20W | 500 | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | SOD-123 |
| BAV20WS | 250 | 200 | 150 | 1.25 | 0.1 | SOD-323 |
| BAV21W | 500 | 200 | 200 | 1.25 | 0.1 | SOD-123 |
| BAV21WS | 250 | 200 | 200 | 1.25 | 0.1 | SOD-323 |
| BAV23A | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAV23C | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAV23S | 350 | 225 | 250 | 1.25 | 0.1 | SOT-23 |
| BAV70 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
| BAV70DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAV70T | 150 | - | 85 | 1.25 | 2 | SOT-523 |
| BAV70W | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| BAV74 | 225 | 200 | 50 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| BAV756DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAV99 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
| BAV99BDW | 200 | 215 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAV99BRW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAV99DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAV99S | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-363 |
| BAV99T | 150 | - | 85 | 1 | 2 | SOT-523 |
| BAV99W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-323 |
| BAW56 | 225 | 200 | 70 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
| BAW567DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAW56DW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| BAW56T | 150 | - | 85 | 1.25 | 2 | SOT-523 |
| BAW56W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-323 |
| CMSD2004S | 250 | 200 | 240 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
| CMSD2004S | 250 | 200 | 240 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| DA204U | 200 | 100 | 20 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
| DA221 | 150 | 100 | 20 | 1 | 0.1 | SOT-523 |
| DA227 | 200 | - | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-353 |
| DAN202 | 250 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-23 |
| DAN202U | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-323 |
| DAN217 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-23 |
| DAN217U | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 0.2 | SOT-323 |
| DAN222 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-523 |
| DAN222M | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-723 |
| DAP202 | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-23 |
| DAP202U | 200 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-323 |
| DAP222 | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-523 |
| DAP222M | 150 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | SOT-723 |
| DK400LED02 | 100 | 100 | 80 | 1.2 | 0.1 | WBFBP-02C (1.0×0.6×0.5) |
| MB10S | 1670 | 500 | 800 | 1 | 0.5 | |
| MB2S | 1670 | 500 | 200 | 1 | 5 | |
| MB4S | 1670 | 500 | 400 | 1 | 5 | |
| MB6S | 1670 | 500 | 600 | 1 | 0.5 | |
| MB8S | 1670 | 500 | 800 | 1 | 0.5 | |
| MC2836 | 150 | 300 | 50 | 1.2 | 0.1 | SOT-23 |
| MC2838 | 150 | 300 | 50 | 1.2 | 0.1 | SOT-23 |
| MMBD1501A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 0.01 | SOT-23 |
| MMBD1503A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 0.01 | SOT-23 |
| MMBD1504A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 0.01 | SOT-23 |
| MMBD1505A | 350 | 200 | 200 | 1.5 | 0.01 | SOT-23 |
| MMBD4148 | 350 | 150 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
| MMBD4148A | 350 | 200 | 100 | 1 | 5 | SOT-23 |
| MMBD4148AT | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-523 | |
| MMBD4148CA | 350 | 200 | 100 | 1 | 5 | SOT-23 |
| MMBD4148CC | 350 | 200 | 100 | 1 | 5 | SOT-23 |
| MMBD4148CT | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-523 | |
| MMBD4148SE | 350 | 200 | 100 | 1 | 5 | SOT-23 |
| MMBD4148ST | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-523 | |
| MMBD4148T | 150 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-523 |
| MMBD4148TW | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-363 |
| MMBD4148W | 200 | 150 | 75 | 1.25 | 1 | SOT-323 |
| MMBD4448 | 350 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-23 |
| MMBD4448DW | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-363 |
| MMBD4448HADW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-363 |
| MMBD4448HAQW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-363 |
| MMBD4448HCDW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-363 |
| MMBD4448HSDW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-363 |
| MMBD4448HT | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-523 |
| MMBD4448HTA | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-523 |
| MMBD4448HTC | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-523 |
| MMBD4448HTS | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-523 |
| MMBD4448HTW | 200 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-363 |
| MMBD4448V | 150 | 250 | 80 | 1.25 | 0.1 | SOT-563 |
| MMBD4448W | 200 | 250 | 75 | 1.25 | 2.5 | SOT-323 |
| MMBD7000 | 225 | 200 | 100 | 1.1 | 3 | SOT-23 |
| MMBD914 | 350 | 300 | 100 | 1.25 | 1 | SOT-23 |
| MMSD914 | 400 | 200 | 100 | 1 | 5 | SOD-123 |
| UMN1N | 150 | 25 | 80 | 0.9 | 0.1 | SOT-353 |
因产品型号过多,具体技术参数请联系公司客服询问。
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com