达林顿管也叫复合管,是把两个三极管进行串联,以组成一个相同效果但更大强大的三极管。一般来说串联的两个三极管极性都是以前一个为主,串联方式是两者集电极相接,前者发射极和后者基极相接,此时前者的基极为达林顿管的基极,后者的发射极为达林顿管的发射极,其用法和普通三极管一样,只是放大倍数较大,是原两个三极管之积。
组成达林顿管的基本原则:
1、在正确的外加电压下,每个晶体管都是工作在放大区。
2、第1个元件的集电极电流或射极电流作第2个元件的基极电流,真实电流方向一致,否则是不能正常工作的。
3、组成达林顿管的前一个三极管类型就是整个复合管的类型。
达林顿管的放大倍数非常大,一般在高灵敏的放大电路中放大微小的信号来使用,如大功率开关电路、电极调速、逆变电路、小型驱动继电器、驱动LED智能显示屏中。
长电三极管,长电达林顿管系列型号参数表:
达林顿管 | 极性 | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | Min | Max | VCE(sat) | 封装形式 |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | |||||
2SD2142 | NPN | 200 | 300 | 40 | 32 | 12 | 5000 | 1.4 | SOT-23 | |
BC516 | PNP | 625 | 1000 | 40 | 30 | 10 | 30000 | 1 | TO-92 | |
BCV27 | NPN | 300 | 500 | 40 | 30 | 10 | 20000 | 1 | SOT-23 | |
BCV47 | NPN | 300 | 500 | 80 | 60 | 10 | 10000 | 1 | SOT-23 | |
BCX38 | NPN | 625 | 800 | 80 | 60 | 10 | 1000 | 1.25 | TO-92 | |
BST52 | NPN | 500 | 500 | 90 | 80 | 2000 | 1.3 | SOT-89-3L | ||
CZT122 | NPN | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
CZT127 | PNP | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
KSD1692 | NPN | 1250 | 3000 | 150 | 100 | 8 | 2000 | 20000 | 1.2 | TO-126 |
MJD112 | NPN | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L(4R) |
MJD112 | NPN | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251-3L |
MJD117 | PNP | 1750 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L(4R) |
MJD117 | PNP | 1750 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251-3L |
MJD122 | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-252-2L(4R) |
MJD122 | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-251-3L |
MJD127 | PNP | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-252-2L(4R) |
MJD127 | PNP | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-251-3L |
MMBTA13 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA14 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA28 | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 12 | 10000 | 1.2 | SOT-23 | |
MMBTA64 | PNP | 300 | 800 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MPSA13 | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA14 | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA29 | NPN | 625 | 500 | 100 | 100 | 12 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
PZTA14 | NPN | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
PZTA64 | PNP | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
TIP110 | NPN | 2000 | 2000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP111 | NPN | 2000 | 2000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP112 | NPN | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP117 | PNP | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP120 | NPN | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP121 | NPN | 2000 | 5000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP122 | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP122F | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | - | 4 | TO-220F |
TIP125 | PNP | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP126 | PNP | 2000 | 5000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP127 | PNP | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP142 | NPN | 3.5 | 10000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | - | 3 | TO-263-2L |
详细技术参数请联系佳益电子客服咨询!
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com