顺络贴片钽电容基本参数:
品牌 | 顺络 | 型号 | 10UF25V | 介质材料 | 钽电解 |
应用范围 | 旁路 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 25(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 10(uF) | 损耗 | 0.1 | 额定电压 | 16(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
顺络贴片钽电容产品规格
TC312 TYPE | |||||
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 C Max. | DF (%) +25 C 120 Hz Max. | ESR (m〇) +25 C 100kHz Max. |
47 | B | 10311B476§0060070 | 30 | 8.0 | 70 |
68 | B | 10311B686§0060070 | 43 | 8.0 | 70 |
68 | C | TC311C6860006D100 | 43 | 8.0 | 100 |
100 | B | 10311B107§0060070 | 63 | 8.0 | 70 |
100 | C | TC311C1070006D045 | 63 | 8.0 | 45 |
150 | B | 10311B157§0060070 | 95 | 8.0 | 70 |
150 | C | TC311C1570006D055 | 95 | 8.0 | 55 |
150 | D | TC311D1570006D055 | 95 | 10.0 | 55 |
220 | C | TC311C2270006D045 | 139 | 8.0 | 45 |
220 | D | TC311D2270006D050 | 139 | 10.0 | 50 |
10V, +85C (8.0V @ +105C) | |||||
10 | A | TC311A1060010D080 | 10 | 8.0 | 80 |
15 | B | T0311B1560010口080 | 15 | 8.0 | 80 |
22 | B | T0311B2260010口080 | 22 | 8.0 | 80 |
33 | B | T0311B3360010口080 | 33 | 8.0 | 80 |
47 | B | T0311B4760010口070 | 47 | 8.0 | 70 |
47 | C | TC311C4760010D100 | 47 | 8.0 | 100 |
100 | D | TC311D1070010D090 | 100 | 10.0 | 90 |
100 | D | TC311D1070010D070 | 100 | 10.0 | 70 |
100 | V | TC311V1070010D090 | 100 | 10.0 | 90 |
100 | V | TC311V1070010D070 | 100 | 10.0 | 70 |
150 | D | TC311D1570010D070 | 100 | 10.0 | 70 |
150 | D | TC311D1570Q1QDQ55 | 150 | 10.0 | 55 |
16V, +85C (12.8V @ +105C) | |||||
10 | B | T0311B1060016口100 | 16 | 8.0 | 100 |
15 | B | T0311B1560016口100 | 24 | 8.0 | 100 |
22 | B | T0311B2260016口090 | 35.2 | 8.0 | 90 |
22 | C | TC311C2260 0160 080 | 35.2 | 8.0 | 80 |
33 | C | TC311C3360 0160 080 | 52.8 | 8.0 | 80 |
33 | D | TC311D3360 0160 070 | 52.8 | 10.0 | 70 |
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA) +2 5 C Max. | DF (%) +25 C 120Hz Max. | ESR (m〇) +2 5 C 100kHz Max. |
16V, +85C (12.8V @ +105C) | |||||
33 | V | TC312V33600160070 | 52.8 | 10.0 | 70 |
33 | V | TC312V33600160060 | 52.8 | 10.0 | 60 |
33 | V | TC312V33600160050 | 52.8 | 10.0 | 50 |
47 | V | TC312V47600160070 | 75.2 | 10.0 | 70 |
47 | V | TC312V47600160050 | 75.2 | 10.0 | 50 |
47 | D | TC312D47600160070 | 75.2 | 10.0 | 70 |
47 | D | TC312D47600160050 | 75.2 | 10.0 | 50 |
68 | D | TC312D68600160070 | 108.8 | 10.0 | 70 |
68 | D | TC312D68600160050 | 108.8 | 10.0 | 50 |
100 | D | TC312D10700160070 | 160 | 10.0 | 70 |
100 | D | TC312D10700160050 | 160 | 10.0 | 50 |
150 | D | TC312D15700160070 | 240 | 10.0 | 70 |
150 | D | TC312D15700160050 | 240 | 10.0 | 50 |
220 | D | TC312D22700160070 | 352 | 10.0 | 70 |
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 C Max. | DF (%) +2 5 C 120 Hz Max. | ESR (m〇) +2 5 C 100kHz Max. |
220 | D | TC312D22700160050 | 352 | 10.0 | 50 |
220 | E | TC312E22700160070 | 352 | 10.0 | 70 |
330 | E | TC312E33700160070 | 528 | 10.0 | 70 |
330 | E | TC312E33700160060 | 528 | 10.0 | 60 |
330 | E | TC312E33700160045 | 528 | 10.0 | 45 |
20V, +85C (16V @+105C) | |||||
10 | B | TC312B10600200090 | 20 | 8.0 | 90 |
10 | D | TC312D10600200090 | 20 | 10.0 | 90 |
15 | B | TC312B15600200090 | 30 | 8.0 | 90 |
15 | D | TC312D15600200090 | 30 | 10.0 | 90 |
22 | B | T〇312B22600200100 | 44 | 10.0 | 100 |
22 | D | TC312D22600200090 | 44 | 10.0 | 90 |
22 | D | TC312D22600200070 | 44 | 10.0 | 70 |
22 | V | TC312V22600200090 | 44 | 10.0 | 90 |
22 | V | TC312D22600200070 | 44 | 10.0 | 70 |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com