顺络贴片钽电容基本参数:
品牌 | 顺络 | 型号 | TAJD687K004RNJ | 介质材料 | 钽电解 |
应用范围 | 滤波 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0.1(mΩ) |
标称容量 | 680(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 4(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
贴片钽电容顺络产品规格:
TC311 TYPE | |||||
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 C Max. | DF (%) +25 C 120Hz Max. | ESR (m〇) +25 C 100kHz Max. |
2.5V, +85°C (2.0V @+105°C) | |||||
47 | A | TC311A47602R5□090 | 12 | 8.0 | 90 |
68 | B | TC311B686©2R5□070 | 17 | 8.0 | 70 |
68 | D | TC311D686©2R5□070 | 17 | 8.0 | 70 |
100 | B | TC311B107©2R5□070 | 25 | 8.0 | 70 |
100 | D | TC311D107©2R5□070 | 25 | 10.0 | 70 |
150 | B | TC311B157©2R5□070 | 37.5 | 8.0 | 70 |
150 | D | TC311D157©2R5□070 | 37.5 | 10.0 | 70 |
220 | C | TC311C22702R5□045 | 55 | 8.0 | 45 |
220 | D | TC311D22702R5□040 | 55 | 10.0 | 40 |
330 | B | TC311B33702R5□070 | 83 | 8.0 | 70 |
330 | C | TC311C33702R5□045 | 83 | 8.0 | 45 |
4V, +85°C (3.2V @+105°C) | |||||
47 | A | TC311A476©004□080 | 19 | 8.0 | 80 |
68 | B | TC311B686©004口070 | 27.2 | 8.0 | 70 |
68 | D | TC311D686_0070 | 27.2 | 10.0 | 70 |
100 | A | TC311A107©004□200 | 40 | 8.0 | 200 |
100 | B | TC311B1070004□070 | 40 | 8.0 | 70 |
150 | B | TC311B1570004□070 | 60 | 8.0 | 70 |
150 | D | TC311D15700040070 | 60 | 10.0 | 70 |
220 | B | TC311B22700040070 | 88 | 8.0 | 70 |
220 | C | TC311C22700040055 | 88 | 8.0 | 55 |
220 | D | TC311D22700040065 | 88 | 10.0 | 65 |
330 | D | TC311D33700040070 | 132 | 10.0 | 70 |
330 | D | TC311D33700040045 | 132 | 10.0 | 45 |
330 | E | TC311E33700040045 | 132 | 10.0 | 45 |
6.3V, +85C (5.0V @ +105C) | |||||
33 | A | TC311A33600060120 | 21 | 8.0 | 120 |
33 | B | TC311B33600060070 | 21 | 8.0 | 70 |
47 | A | TC311A47600060150 | 30 | 8.0 | 150 |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com