品牌 | 顺络 | 型号 | TC211 | 介质材料 | 钽电解 |
应用范围 | 旁路 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±2(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 100(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 25(V) |
绝缘电阻 | 0.21(mΩ) | 温度系数 | 0 |
TC212B107M006A顺络贴片钽电容规格
TC212 TYPE | |||||
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (ma +25 C Max. | DF (%) +25 C 120Hz Max. | ESR(O) +25 C 100kHz Max. |
1.5 | B | TC211B1550050口 | 0.75 | 6.0 | 4.5 |
1.5 | C | TC211C15500500 | 0.75 | 6.0 | 3.5 |
2.2 | B | TC211B2250050□ | 1.1 | 6.0 | 2.0 |
2.2 | C | TC211C22500500 | 1.1 | 6.0 | 3.5 |
2.2 | D | TC211D22500500 | 1.1 | 6.0 | 2.5 |
3.3 | B | TC211B33500500 | 1.65 | 6.0 | 1.7 |
3.3 | C | TC211C33500500 | 1.65 | 6.0 | 3.0 |
3.3 | D | TC211D33500500 | 1.65 | 6.0 | 2.0 |
4.7 | D | TC211D47500500 | 2.35 | 6.0 | 1.5 |
6.8 | D | TC211D68500500 | 3.4 | 6.0 | 1.2 |
10.0 | D | TC211D10600500 | 5.0 | 6.0 | 1.0 |
10.0 | E | TC211E1060050口 | 5.0 | 6.0 | 0.7 |
15.0 | E | TC211E1560050口 | 7.5 | 6.0 | 0.7 |
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (ma ) +25 C Max. | DF (%) +25 C 120 Hz Max. | ESR(O) +25 C 100kHz Max. |
2.5V, +85°C (1.6V @+125°C) | |||||
10.0 | P | TC212P106©002□ | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
10.0 | A | TC212A106©002□ | 0.5 | 6.0 | 4.0 |
15.0 | A | TC212A156©002□ | 0.5 | 6.0 | 4.0 |
15.0 | B | TC212B1560002□ | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
22.0 | P | TC212P226©002□ | 0.55 | 20.0 | 4.0 |
22.0 | A | TC212A22600020 | 0.55 | 6.0 | 3.0 |
33.0 | P | TC212P33600020 | 0.82 | 15.0 | 4.0 |
33.0 | A | TC212A33600020 | 0.82 | 6.0 | 3.0 |
47.0 | A | TC212A47600020 | 1.17 | 10.0 | 3.0 |
68.0 | A | TC212A68600020 | 1.7 | 10.0 | 2.5 |
68.0 | B | TC212B68600020 | 1.7 | 6.0 | 1.8 |
100.0 | A | TC212A10700020 | 2.5 | 10.0 | 2.0 |
100.0 | B | TC212B10700020 | 2.5 | 8.0 | 1.5 |
150.0 | B | TC212B15700020 | 3.75 | 10.0 | 1.5 |
220.0 | B | TC212B22700020 | 5.5 | 18.0 | 1.5 |
4V, +85C (2.5V @ +125C) | |||||
2.2 | A | TC212A22500040 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
3.3 | P | TC212P33500040 | 0.5 | 6.0 | 8.0 |
3.3 | A | TC212A33500040 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
4.7 | P | TC212P47500040 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
4.7 | A | TC212A47500040 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
6.8 | P | TC212P68500040 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
6.8 | A | TC212A68500040 | 0.5 | 6.0 | 4.0 |
10.0 | P | TC212P10600040 | 0.5 | 8.0 | 6.0 |
10.0 | A | TC212A10600040 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
10.0 | B | TC212B10600040 | 0.5 | 6.0 | 1.5 |
15.0 | A | TC212A15600040 | 0.6 | 6.0 | 1.5 |
15.0 | B | TC212B15600040 | 0.6 | 6.0 | 1.2 |
22.0 | A | TC212A22600040 | 0.88 | 6.0 | 1.5 |
22.0 | B | TC212B2260004□ | 0.88 | 6.0 | 0.6 |
33.0 | P | TC212P33600040 | 1.32 | 20.0 | 2.0 |
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA) +2 5 C Max. | DF (%) +25 C 120 Hz Max. | ESR(O) +25 C 100kHz Max. |
33.0 | A | TC212A33600040 | 1.32 | 6.0 | 2.5 |
33.0 | B | TC212B33600040 | 1.32 | 6.0 | 0.5 |
33.0 | C | TC212C33600040 | 1.32 | 6.0 | 0.8 |
47.0 | P | TC212P4760004口 | 3.80 | 25.0 | 4.0 |
47.0 | A | TC212A47600040 | 1.88 | 6.0 | 2.0 |
47.0 | B | TC212B47600040 | 1.88 | 6.0 | 0.8 |
47.0 | C | TC212C4760004口 | 1.88 | 6.0 | 1.0 |
68.0 | B | TC212B68600040 | 2.72 | 6.0 | 2.5 |
68.0 | C | TC212C68600040 | 2.72 | 6.0 | 0.5 |
68.0 | D | TC212D68600040 | 2.72 | 6.0 | 0.5 |
100.0 | A | TC212A1070004口 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
100.0 | B | TC212B1070004口 | 4.0 | 8.0 | 1.0 |
100.0 | C | TC212C10700040 | 4.0 | 8.0 | 0.35 |
100.0 | D | TC212D1070004口 | 4.0 | 8.0 | 0.2 |
150.0 | B | TC212B1570004口 | 6.0 | 15.0 | 1.0 |
150.0 | C | TC212C15700040 | 6.0 | 8.0 | 0.3 |
150.0 | D | TC212D15700040 | 6.0 | 8.0 | 0.2 |
220.0 | B | TC212B22700040 | 8.8 | 15.0 | 0.4 |
220.0 | C | TC212C22700040 | 8.8 | 8.0 | 0.5 |
220.0 | D | TC212D22700040 | 8.8 | 8.0 | 0.3 |
330.0 | B | TC212B33700040 | 13.2 | 18.0 | 0.7 |
330.0 | C | TC212C337 00040 | 13.2 | 8.0 | 0.8 |
330.0 | D | TC212D3370004口 | 13.2 | 8.0 | 0.2 |
330.0 | E | TC212E33700040 | 13.2 | 8.0 | 0.2 |
470.0 | E | TC212E47700040 | 18.8 | 8.0 | 0.2 |
680.0 | E | TC212E68700040 | 27.2 | 8.0 | 0.2 |
6.3V, +85C (4.0V @ +125C) | |||||
1.0 | P | TC212P10500060 | 0.5 | 6.0 | 15.0 |
1.0 | A | TC212A10500060 | 0.5 | 6.0 | 10.0 |
1.5 | P | TC212P15500060 | 0.5 | 8.0 | 10.0 |
1.5 | A | TC212A15500060 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
2.2 | P | TC212P22500060 | 0.5 | 8.0 | 10.0 |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com