顺络钽电容基本参数:
品牌 | 顺络 | 型号 | 3.3UF/16V | 介质材料 | 钽电解 |
应用范围 | 旁路 | 外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 | 引线类型 | 无引线 |
允许偏差 | ±10(%) | 耐压值 | 50(V) | 等效串联电阻(ESR) | 0(mΩ) |
标称容量 | 3.3(uF) | 损耗 | 0 | 额定电压 | 16(V) |
绝缘电阻 | 0(mΩ) | 温度系数 | 0 |
16V顺络钽电容规格:
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 C Max. | DF (%) +25 C 120Hz Max. | ESR (m〇) +25 C 100kHz Max. |
16V, +85C (12.8V @ +105C) | |||||
33 | V | TC312V33600160070 | 52.8 | 10.0 | 70 |
33 | V | TC312V33600160060 | 52.8 | 10.0 | 60 |
33 | V | TC312V33600160050 | 52.8 | 10.0 | 50 |
47 | V | TC312V47600160070 | 75.2 | 10.0 | 70 |
47 | V | TC312V47600160050 | 75.2 | 10.0 | 50 |
47 | D | TC312D47600160070 | 75.2 | 10.0 | 70 |
47 | D | TC312D47600160050 | 75.2 | 10.0 | 50 |
68 | D | TC312D68600160070 | 108.8 | 10.0 | 70 |
68 | D | TC312D68600160050 | 108.8 | 10.0 | 50 |
100 | D | TC312D10700160070 | 160 | 10.0 | 70 |
100 | D | TC312D10700160050 | 160 | 10.0 | 50 |
150 | D | TC312D15700160070 | 240 | 10.0 | 70 |
150 | D | TC312D15700160050 | 240 | 10.0 | 50 |
220 | D | TC312D22700160070 | 352 | 10.0 | 70 |
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 话:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地址:东莞市塘厦大道北552号3H创客中心312
电子邮箱:goodonecn@163.com